1 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) The term deferens means: |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | vessel. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | to carry away. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | bulb. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | to lead. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | passage. |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
2 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) Which of the following words means fluid in the space of the tunica vaginalis? |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | hernia |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | orchitis |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | hydrocele |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | varicocele |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | spermatocele |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
3 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) Which of the following conditions is a congenital defect in which the urethra opening is on the underside of the penis? |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | hypospadias |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | epispadias |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | priapism |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | erection |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | hypertrophy |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
4 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) Which of the following conditions is a congenital defect in which the urethra opening is on the dorsum of the penis? |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | hypospadias |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | epispadias |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | priapism |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | erection |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | hypertrophy |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
5 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) The meaning of vas is: |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | vessel. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | carry away. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | bulb. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | to lead. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | passage. |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
6 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) The act or result of twisting is called: |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | torsion. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | testis. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ovary. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | gonad. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | orchitis. |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
7 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) The tunica vaginalis is: |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | sheath of the prostate. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | testis. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ovary. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | gonad. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | sheath of the testis and epididymis. |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
8 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) The word that is derived from the Latin word for braid is: |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | epididymis. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | testis. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ovary. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | gonad. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | plexus. |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
9 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) Which of the following is a primary male sex organ? |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | prostate |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | testis |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ovary |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | epididymis |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | urethra |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
10 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) Which of the following is NOT a secondary male sex organ? |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | epididymis |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | urethra |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | vas deferens |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | gonad |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | scrotum |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
11 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) The perineum is: |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | sheath of the prostate. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | area between the thighs. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | a skin-covered sac. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | a secondary male sex organ. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | sheath of the testis and epididymis. |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
12 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) Which of the following does NOT typically occur at puberty? |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | enlargement of the penis |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | increased muscle mass |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | increase in axillary hair |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | lowering of the sperm count |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | secretion of sebum in the skin |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
13 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) The spermatic cord includes all of the following EXCEPT: |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | an artery. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | nerves. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | veins. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | a thin muscle. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | seminiferous tubule. |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
14 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) Which of the following is a disorder of the testes? |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | epididymitis |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | urethritis |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | UTI |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | prostatitis |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | spermatogenesis |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
15 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) Sperm contain _________ segments. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | 5 |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | 3 |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | 2 |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | 6 |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | 4 |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
16 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) Cryptorchism is: |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | inflammation of the testes. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | inflammation of the epididymis. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | failure of a testis to descend. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | excess fluid in the tunica vaginalis. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | dilated veins in the spermatic cord. |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
17 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) Testicular cancer usually develops _________________. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | in childhood. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | in old age. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | above age 45. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | below age 40. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | in adolescence. |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
18 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) What gland surrounds the urethra? |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | prostate |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | testis. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ovary. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | gonad. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | epididymis |
|
|
|
|
|
|
![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) |
19 | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) A symptom of BPH is _____________. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | A)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | a cancerous tumor. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | B)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | pain in the testis. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | C)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | varicocele. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | D)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | hydrocele. |
| ![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | E)![](uploadfiles/member/1/image/201805/b23a601ec95cf71996240a672280793a.gif) | nocturia. |
|
|
|
|
|
|